Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 3 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs Holy Cross HS (Dunmore) | Holy Cross H.S. | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 7 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 7 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | High School ends at 7 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | vs Riverside Jr / Sr HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | vs GAR Memorial Junior/Senior HS | . | ||||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs Hanover Area Jr/Sr HS | Hanover H.S. | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | vs Scranton HS | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs North Pocono HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | Middle school ends at 4 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | vs Abington Heights HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School Ends at 7 | . | ||||
(A) | vs Crestwood HS | Crestwood H.S. | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | High school ends at 4 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | vs James M Coughlin Jr/Sr HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High school ends at 5 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | vs Dallas School District | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | vs Hazleton Area HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | Middle School ends at 7 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(A) | vs Wyoming Valley West HS | WVW H.S. | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs Berwick Area HS | Berwick H.S. | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | vs Greater Nanticoke Sr HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 5 | . | ||||
(H) | vs Forest City Regional HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | Primary Center ends at 6 | . | ||||
(H) | High School ends at 7 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs Lake-Lehman Junior/Senior HS | Lake Lehman H.S. | . | |||
(H) | vs Tunkhannock HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs Wyoming Area Secondary Center | Wyoming Area H.S. | . | |||
(H) | Primary Center ends at 6 | . | ||||
(H) | vs Holy Redeemer HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | vs Crestwood HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs James M Coughlin Jr/Sr HS | Coughlin H.S. | . | |||
(H) | Middle School ends at 5 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | High School ends at 7 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs Dallas School District | Dallas H.S. | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(H) | High School ends at 11 | Pittston Area High School | . | |||
(A) | vs Hazleton Area HS | Hazleton H.S. | . | |||
(H) | HS ends at 5 | . | ||||
(H) | vs Wyoming Valley West HS | Pittston Area High School | . | |||
(H) | Middle School ends at 7 | Pittston Area Mattei Middle School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . |
https://patriotathletics.org